Szezonok

Tabellák

Tabellák
    P M GY D V R-K GK
1 Vasas FC 55 25 17 4 4 51-18 33
2 Budapest Honvéd FC 51 25 16 3 6 43-20 23
3 Kecskeméti TE 42 25 13 3 9 39-31 8
4 Mezőkövesd Zsóry FC 42 25 12 6 7 33-28 5
5 Aqvital FC Csákvár 37 25 9 10 6 39-33 6
6 Videoton FC Fehérvár 36 25 9 9 7 32-25 7
7 HR-RENT Kozármisleny 35 25 9 8 8 29-36 -7
8 Karcagi SC 34 25 9 7 9 27-35 -8
9 Tiszakécskei LC 33 25 8 9 8 31-35 -4
10 Szeged-Csanád Grosics Akadémia 32 25 8 8 9 26-28 -2
11 FC Ajka 31 25 10 1 14 19-30 -11
12 BVSC-Zugló 31 25 9 4 12 28-26 2
13 Soroksár SC 23 25 5 8 12 33-42 -9
14 Békéscsaba 1912 Előre 23 25 5 8 12 25-38 -13
15 Budafoki MTE 22 25 5 7 13 24-42 -18
16 Szentlőrinc 20 25 3 11 11 28-40 -12
Összetett góllövő lista
12 Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)
11 Szalai József (Mezőkövesd Zsóry FC)
10 Urblík József (Vasas FC), Zuigéber Ákos (Budapest Honvéd FC)
9 Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár), Novák Csanád (Szeged-Csanád Grosics Akadémia), Csontos Dominik (Budapest Honvéd FC)
6 Varga Roland (Videoton FC Fehérvár)
2 Kocsis Gergő (Videoton FC Fehérvár), Nagy Dániel (Videoton FC Fehérvár), Murka Benedek (Videoton FC Fehérvár)
1 Bertók Dániel (Videoton FC Fehérvár)

Menetrend

Több információd vagy emléked van? Küldd el nekünk az [email protected] címre!