Szezonok

Tabellák

Tabellák
    P M GY D V R-K GK
1 Vasas FC 64 30 20 4 6 59-26 33
2 Budapest Honvéd FC 59 30 18 5 7 49-26 23
3 Kecskeméti TE 51 30 16 3 11 49-39 10
4 HR-RENT Kozármisleny 48 30 13 9 8 38-40 -2
5 Mezőkövesd Zsóry FC 46 30 13 7 10 37-34 3
6 Aqvital FC Csákvár 46 30 12 10 8 43-37 6
7 BVSC-Zugló 41 30 12 5 13 36-30 6
8 Videoton FC Fehérvár 39 30 10 9 11 37-33 4
9 Szeged-Csanád Grosics Akadémia 36 30 9 9 12 29-34 -5
10 Tiszakécskei LC 39 30 10 9 11 37-44 -7
11 Karcagi SC 35 30 9 8 13 29-41 -12
12 FC Ajka 33 30 10 3 17 23-40 -17
13 Soroksár SC 33 30 8 9 13 41-45 -4
14 Szentlőrinc 33 30 7 12 11 35-42 -7
15 Budafoki MTE 29 30 7 8 15 33-49 -16
16 Békéscsaba 1912 Előre 28 30 6 10 14 27-42 -15
Összetett góllövő lista
14 Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)
13 Urblík József (Vasas FC)
11 Szalai József (Mezőkövesd Zsóry FC), Ramos Myke Bouard (Tiszakécskei LC)
10 Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár)
7 Varga Roland (Videoton FC Fehérvár)
2 Kocsis Gergő (Videoton FC Fehérvár), Bedi Bence (Videoton FC Fehérvár), Nagy Dániel (Videoton FC Fehérvár), Murka Benedek (Videoton FC Fehérvár)
1 Simut Mario (Videoton FC Fehérvár), Rideg Bálint (Videoton FC Fehérvár)

Menetrend

Több információd vagy emléked van? Küldd el nekünk az [email protected] címre!