Szezonok

Tabellák

Tabellák
    P M GY D V R-K GK
1 Ferencvárosi TC 69 33 20 9 4 64-31 33
2 Puskás Akadémia FC 66 33 20 6 7 58-38 20
3 Paksi FC 57 33 16 9 8 65-47 18
4 ETO FC Győr 53 33 14 11 8 49-37 12
5 MTK Budapest 46 33 13 7 13 53-47 6
6 Diósgyőri VTK 44 33 11 11 11 43-51 -8
7 Újpest FC 41 33 9 14 10 38-44 -6
8 Nyíregyháza Spartacus FC 36 33 9 9 15 31-52 -21
9 Debreceni VSC 34 33 9 7 17 52-59 -7
10 Zalaegerszegi TE FC 34 33 7 13 13 35-42 -7
11 Fehérvár FC 31 33 8 7 18 34-52 -18
12 Kecskeméti TE 25 33 4 13 16 31-53 -22
Összetett góllövő lista
15 Böde Dániel (Paksi FC)
13 Bárány Donát (Debreceni VSC), Jurina Marin (MTK Budapest)
12 Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Tóth Barna (Paksi FC), Brandon Domingues (Debreceni VSC)
10 Lamin Colley (Puskás Akadémia FC), Matheus Saldanha (Ferencvárosi TC)
9 Ljujic Matija (Újpest FC), Fran Brodic (Újpest FC), Bumba Claudiu-Vasile (ETO FC Győr)

Menetrend

Több információd vagy emléked van? Küldd el nekünk az [email protected] címre!